Frei Cappio receberá prêmio no RJ

por Carlos Britto // 21 de outubro de 2009 às 17:11

BispoApós receber o Prêmio Pax Christi e o Prêmio Kant, D. Luiz Cappio, bispo da diocese de Barra (BA), será homenageado mais uma vez.

Amanhã (22) ele receberá o Troféu João Canuto, no Rio de Janeiro. A entrega será no auditório Manuel Maurício da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O troféu é indicado anualmente às entidades e personalidades que têm se destacado na defesa dos direitos humanos.

Frei Cappio receberá prêmio no RJ

  1. eu disse:

    Feeling – essa é pra você (petrolina é metade de Feira,mas está empatada, e juazeiro esta quase 50% atrás)

    “Salvador já sabia! Conheço várias pessoas que tem vários aparelhos, eu mesmo tenho 2! O que impressiona é a baixíssima densidade de algumas cidades da Bahia que tem grande renda, como Juazeiro, Barreiras e até mesmo Feira de Santana. Alguem sabe explicar isso? ”

    Ranking de Densidade por Código Nacional (AR) – Agosto/2009

    ——————————————————————————–

    Esse ranking foi postado no sub-fórum Norte e para mim foi novidade, nem sabia que existia ranking por DDD, só por estado. Aqui vai a lista, eu acho que vocês vão gostar

    RANKING | ÁREA DE REGISTRO | UF | Acessos p/ 100 Hab. | CIDADE PRINCIPAL

    1º | 71 | BA |131,13 | Salvador/BA
    2º | 61 | DF |128,01 | Brasília/DF
    3º | 11 | SP |112,59 | São Paulo/SP
    4º | 51 | RS |106,25 | Porto Alegre/RS
    5º | 48 | SC |106,13 | Florianópolis/SC
    6º | 31 | MG |105,38 | Belo Horizonte/MG
    7º | 22 | RJ |105,21 | Campos dos Goytacazes/RJ
    8º | 62 | GO |105,04 | Goiânia/GO
    9º | 65 | MT |102,79 | Cuiabá/MT
    10º| 21 | RJ |102,55 | Rio de Janeiro/RJ
    11º| 67 | MS |102,20 | Campo Grande/MS
    12º| 41 | PR |101,77 | Curitiba/PR
    13º| 12 | SP | 99,14 | São José dos Campos/SP
    14º| 27 | ES | 97,89 | Vitória/ES
    15º| 47 | SC | 97,13 | Joinville/SC
    16º| 85 | CE | 96,03 | Fortaleza/CE
    17º| 34 | MG | 95,90 | Uberlândia/MG
    18º| 19 | SP | 95,09 | Campinas/SP
    19º| 53 | RS | 94,95 | Pelotas/RS
    20º| 37 | MG | 94,55 | Divinópolis/MG
    21º| 81 | PE | 93,36 | Recife/PE
    22º| 92 | AM | 93,12 | Manaus/AM
    23º| 16 | SP | 92,72 | Ribeirão Preto/SP
    24º| 13 | SP | 92,49 | Santos/SP
    25º| 24 | RJ | 90,19 | Volta Redonda/RJ
    26º| 54 | RS | 90,06 | Caxias do Sul/RS
    27º| 64 | GO | 87,35 | Rio Verde/GO
    28º| 17 | SP | 85,90 | São José do Rio Preto/SP
    29º| 45 | PR | 85,60 | Foz do Iguaçu/PR
    30º| 69 | RO | 83,88 | Porto Velho/RO
    31º| 14 | SP | 83,07 | Bauru/SP
    32º| 44 | PR | 82,83 | Maringá/PR
    33º| 15 | SP | 82,51 | Sorocaba/SP
    34º| 79 | SE | 81,78 | Aracaju/SE
    35º| 66 | MT | 81,77 | Rondonópolis/MT
    36º| 84 | RN | 80,23 | Natal/RN
    37º| 43 | PR | 79,59 | Londrina/PR
    38º| 35 | MG | 78,71 | Varginha/MG
    39º| 18 | SP | 78,27 | Presidente Prudente/SP
    40º| 96 | AP | 77,93 | Macapá/AP
    41º| 55 | RS | 75,79 | Santa Maria/RS
    42º| 32 | MG | 74,02 | Juiz de Fora/MG
    43º| 68 | AC | 72,99 | Rio Branco/AC
    44º| 63 | TO | 72,89 | Palmas/TO
    45º| 82 | AL | 69,58 | Maceió/AL
    46º| 42 | PR | 69,53 | Ponta Grossa/PR
    47º| 86 | PI | 68,87 | Teresina/PI
    48º| 28 | ES | 68,70 | Cachoeiro de Itapemirim/ES
    49º| 95 | RR | 68,62 | Boa Vista/RR
    50º| 91 | PA | 66,45 | Belém/PA
    51º| 49 | SC | 65,90 | Chapecó/SC
    52º| 38 | MG | 65,74 | Montes Claros/MG
    53º| 83 | PB | 65,68 | João Pessoa/PB
    54º| 94 | PA | 62,51 | Marabá/PA
    55º| 46 | PR | 61,34 | Pato Branco/PR
    56º| 75 | BA | 53,28 | Feira de Santana/BA
    57º| 87 | PE | 53,12 | Petrolina/PE
    58º| 73 | BA | 52,52 | Ilhéus/BA
    59º| 98 | MA | 48,66 | São Luís/MA
    60º| 33 | MG | 47,81 | Governador Valadares/MG
    61º| 88 | CE | 44,49 | Juazeiro do Norte/CE
    62º| 77 | BA | 37,59 | Barreiras/BA
    63º| 74 | BA | 36,37 | Juazeiro/BA
    64º| 93 | PA | 35,33 | Santarém/PA
    65º| 99 | MA | 30,75 | Imperatriz/MA
    66º| 89 | PI | 25,43 | Picos/PI
    67º| 97 | AM | 10,81 | Coari/AM

    Fonte: http://sistemas.anatel.gov.br/SMP/Ad…idade/tela.asp

    Vocês gostam de falar no celular ein
    __________________

    Síntese de Indicadores sociais – IBGE – Regiões metropolitanas e estados

  2. Vitorio Rodrigues disse:

    Senhores participantes deste blog, se encontra a venda na internet o livro TRAS. POSIÇÃO. FRANCISCO, lançado pela ANABLUME Editora Comunicação de São Paulo. Dele, participam como debatedores através de cartas cruzadas: Eu, (Vitorio Rodrigues), Dr. Otavio Carvalho da Codevasf, Frei Gilvender Moreira de Belo Horizonte e o jornalista Fernando Valença da Folha de Pernambuco. É uma produção de primeira linha da disposição de interessados no sit: http://www.annablume.com.br ou televendas: 3031-1754 ou fax. 011.3812-6764. São Paulo.

  3. Tânia Costa disse:

    Meu comentário é sobre o Documentário “O Rio da Vida”, feito pela TV São Francisco (Nota 10).
    E me permito dizer que o homem que levou todos a ter um novo olhar sobre o Rio São Francisco foi o Frei Luiz Cappio.
    O Documentário “O Rio da Vida” nos leva a perceber o quanto a natureza é pura, é forte, é bela e perfeita. Ela se faz e se refaz a cada atendado que sofre. O rio tem sua rota, tem seu tempo, tem seu curso. E tudo é tão perfeito… mas basta um arranhão, basta que se tire alguma coisa do lugar para que tudo se corrompa, se corroa e entre em colapso… é o que eu vejo, e sei que não preciso ser nennhum cientista para ver que a catastrofe anunciada já se cumpre
    Não a transposição!

  4. FÁTIMA disse:

    Todas as escolas deveriam receber cópias desse documentário ou ser apresentado em escolas. A educação ambiental e a importância do Rio São Francisco deve ser trabalhado desde cedo.

  5. JERONIMO NETO disse:

    É uma pena que essa obra eleitoreira e favorecedora do hidronegócio siga adiante… Nem o povo do Ceará engoliu essa de que a água é pra matar a sede dos nossos irmãos nordestinos. “Isso é uma vergonha”!

  6. Odilon Filho disse:

    Cara FATIMA, estou de acordo com você! Mas acha que o governo iria distribuir essas cópias para instruir as pessoas, quanto menos gente tiver que atrapalhe essa obra eleitoreira melhor para eles.
    Repito igual ao JERONIMO NETO -“Isso é uma vergonha”![2]

  7. Fernando disse:

    Frei Luiz Cappio merece… o cara deixou a riqueza de uma família abastada para viver num lugar pobre como Barra. A pergunta que eu faço: qual o interesse econômico nisso? podem até criticar suas atitudes, mas os seus gestos são puros.

  8. estudante da upe disse:

    ESSE AÍ É UM DOS POUQUISSIMOS PADRES SÉRIOS QUE EXISTE, E MERECE SIM, HOMENAGEM!!!! PARABÉNSS…

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *


Últimos Comentários